2025 Outeur: Taylor Roberts | [email protected]. Laas verander: 2025-01-13 06:14
Splinternuwe 2018 Polaris Ranger XP 1000 EPS
Spesifikasies: | 2018 Polaris Ranger XP1000 EPS |
---|---|
Algehele lengte breedte hoogte: | 116,5 "x60" x76" |
Sitplekke | 3 |
Maksimum grondvryhoogte: | 13” |
Asafstand: | 81” |
Wat is die afmetings van 'n Polaris Ranger 1000 in hierdie verband?
Die keuse van die regte sleepwa
Model | Afmetings (L x B x H) | Geskatte droë gewig |
---|---|---|
ETX | 110 x 58 x 73 duim (279 x 147 x 185 cm) | 1 045 lb (474 kg) |
EV | 110 x 58 x 73 duim (279 x 147 x 185 cm) | 1, 612 kg |
XP 900 | 116,5 x 60 x 76 in (296 x 152 x 193 cm) | 1, 342 lb (609 kg) |
XP 1000 EPS | 120 x 62,5 77 in (305 x 158 x 196 cm) | 1, 565 lb (709,9 kg) |
Net so, hoe wyd is 'n Polaris 900 Ranger? Spesifikasies
Afmetings | |
---|---|
Grondvryhoogte | 30,5 cm |
Algehele voertuiggrootte (L x B x H) | 296 x 152 x 193 cm |
Asafstand | 206 cm |
Geskatte droë gewig | 600,5 kg |
Boonop, hoe breed is 'n 2018 Polaris Ranger?
2018 Polaris Ranger XP 900 EPS
Spesifikasies: | 2018 Polaris Ranger XP 900 EPS |
---|---|
Bande agter: | 26 x 11-12; PXT / |
Totale lengte breedte hoogte: | 116,5 "x60" x76" |
Sitplekke | 3 |
Maksimum grondvryhoogte: | 12” |
Hoeveel weeg 'n 2018 Polaris Ranger 1000?
2018 Polaris Ranger XP 1000 EPS spesifikasies
Motor en dryfkrag | |
---|---|
Geskatte droë gewig | 1, 565 lb (709,9 kg) |
Kapasiteit voor of agter | N / A lbs / 1, 000 lbs (N / A kg / 454 kg) |
Brandstof kapasiteit | 11,6 gal (43,9 l) |
Grondvryhoogte | 13 duim (33 cm) |